Descripción
Distance | m | Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 738 | 640 | 550 | 466 | 389 | |
Energy | J | 2,179 | 1,640 | 1,211 | 870 | 605 |
Distance | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.1 | 0.0 | -19.1 | -71.0 | -168.5 | |
Points of impact MRD | cm | 2.0 | 3.7 | -11.6 | -59.8 | -153.5 |
NOTA: Pedido mínimo 2 cajas de 20 cartuchos (40 cartuchos en total).
NOTA: ENVIAR POR E-MAIL armamento@armaslajungla.com AUTORIZACIÓN O GUIA DE PERTENENCIA DEL ARMA Y DNI.